HISTORIKK:
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.625,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.875,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.625,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.625,00 kr./år | 52,11 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.375,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.875,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.625,00 kr./år | 30,24 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 487,50 kr/kW/år | 487,50 kr/kW/år |
Prisar frå 01.01.2020:
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.437,50 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.437,50 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.437,50 kr./år | 51,41 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.375,00 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.437,50 kr./år | 29,54 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 487,50 kr/kW/år | 487,50 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2019:
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 51,04 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 32,91 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2018:
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 51,98 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 33,85 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |