Foto: Steinar Bleken
HISTORIKK:
Ny nettleigemodell gjeldane frå 1. juli til 31. desember 2022
Nettleige - Prisar for:
-Alle privatkundar
- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år
Energiledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 22,00 | 27,5 | øre/kWH |
Energiledd natt (kl22-kl06) | 17,00 | 21,25 | øre/kWH |
Fastbeløp* | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
0-2 kW | 254,00 | 317,50 | kr/mnd |
2-5 kW | 308,00 | 385,00 | kr/mnd |
5-10 kW | 404,00 | 505,00 | kr/mnd |
10-15 kW | 501,00 | 626,25 | kr/mnd |
15-20 kW | 597,00 | 746,25 | kr/mnd |
20-25 kW | 694,00 | 867,50 | kr/mnd |
25-30 kW | 791,00 | 988,75 | kr/mnd |
>30 kW | 887,00 | 1108,75 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgifter (januar-mars) | 8,91 | 11,14 | øre/kWh |
Forbruksavgifter (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 505,- denne månaden.
Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.
Energiledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 9,00 | 11,25 | øre/kWh |
Effektledd | Ekskl. mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Effektledd | 450,00 | 562,50 | kr/kW/år |
Fastbeløp | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Fastbeløp | 175,00 | 218,75 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgifter Energiforndet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/ år |
Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A
Energiledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 22,00 | 27,5 | øre/kWh |
Energiledd natt (kl 22- kl 06) | 17,00 | 21,25 | øre/kWh |
Fastbeløp* | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
0-2 kW | 254,00 | 317,50 | kr/mnd |
2-5 kW | 308,00 | 385,00 | kr/mnd |
5-10 kW | 404,00 | 505,00 | kr/mnd |
10-15 kW | 501,00 | 626,25 | kr/mnd |
15-20 kW | 597,00 | 746,25 | kr/mnd |
20-25 kW | 694,00 | 867,50 | kr/mnd |
25-30 kW | 791,00 | 988,75 | kr/mnd |
>30 kW | 887,00 | 1108,75 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgifter (januar-mars) | 8,91 | 11,14 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Engergifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
Avgifter oppsetting /nedtaking | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Til- og fråkopling | 2 600,00 | 3 250,00 | |
Flytting av kasse | 1 300,00 | 1 625,00 | |
Kasseleige | 8,00 | 10,00 | kr/døgn |
*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 505,- denne månaden.
Pris kraft levert av netteigar:
Kraftpris | gjeldande spot + 7,5 øre |
Fastbeløp | kr. 375,- etter 6 veker |
AVGIFTER TIL STATEN
Forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember. Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh.
Kunder som har avgiftskode der dei to fyrste siffer mellom 5 - 33, har redusert avgift.
Satsen for redusert avgift for 2021 er 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet (ENOVA)
Privat 1 øre/kWh - Industri og Næring 800 kr/år
Meirverdiavgift er 25 % og kjem i tillegg.
Prisar frå 01.01.2022:
Nettleige - Prisar for:
-Alle privatkundar
- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år
Energiledd | Ekskl.mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 25,00 | 31,25 | øre/kWh |
Fastbeløp | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Hushalding | 2 100,00 | 2 625,00 | pr. år |
Fritidsbustader | 3 100,00 | 3 875,00 | pr. år |
Jordbruk, næring | 2 100,00 | 2 625,00 | pr. år |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgifter (januar-mars) | 8,91 | 11,14 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgifter Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
Nettleige - Prisar for:
-Alle privatkundar
- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år
Energiledd | Ekskl.mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 25,00 | 31,25 | øre/kWh |
Fastbeløp | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Hushalding | 2 100,00 | 2 625,00 | pr. år |
Fritidsbustader | 3 100,00 | 3 875,00 | pr. år |
Jordbruk, næring | 2 100,00 | 2 625,00 | pr. år |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgifter (januar-mars) | 8,91 | 11,14 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgifter Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.
Energiledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 8,00 | 10,00 | øre/kWh |
Effektledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Effektledd | 430,00 | 537,50 | kr/kW/år |
Fastbeløp | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Fastbeløp | 175,00 | 218,75 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift (januar-mars) | 8,91 | 11,14 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/ år |
Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A
Energiledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 25,00 | 31,25 | øre/kWh |
Fastbeløp | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Byggestraum | 3 500,00 | 4 375,00 | pr. år |
Offentelege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift (januar-mars) | 8,91 | 11,14 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
Avgifter oppsetting /nedtaking | ekskl. mva | Inkl. mva |
---|---|---|
Til- og fråkopling | 1 700,00 | 2 125,00 |
Flytting av kasse | 1 000,00 | 1 250,00 |
Pris kraft levert av netteigar:
Kraftpris | gjeldande spot + 7,5 øre |
Fastbeløp | kr. 375,- etter 6 veker |
Prisar frå 01.01.2021:
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.625,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.875,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.625,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.625,00 kr./år | 52,11 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.375,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.875,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.625,00 kr./år | 30,24 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 487,50 kr/kW/år | 487,50 kr/kW/år |
Prisar frå 01.01.2020:
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.437,50 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.437,50 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.437,50 kr./år | 51,41 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.375,00 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.437,50 kr./år | 29,54 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 487,50 kr/kW/år | 487,50 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2019:
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 51,04 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 32,91 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2018:
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 51,98 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 33,85 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |