Nettleige - prisar for
Alle privatkundar - hushaldning og fritidseigedommer*
Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år**
Energiledd | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 22,00 | 27,50 | øre/kWh |
Energiledd natt (kl 22- kl 06) | 17,00 | 21,25 | øre/kWh |
Fastbeløp* | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
0-2 kW | 218,00 | 272,50 | kr/mnd |
2-5 kW | 308,00 | 385,00 | kr/mnd |
5-10 kW | 442,80 | 553,50 | kr/mnd |
10-15 kW | 577,60 | 722,00 | kr/mnd |
15-20 kW | 690,40 | 863,00 | kr/mnd |
20-25 kW | 802,80 | 1003,50 | kr/mnd |
25-30 kW | 915,60 | 1144,50 | kr/mnd |
30-40 kW | 1140,40 | 1425,50 | kr/mnd |
40-50 kW | 1365,20 | 1706,50 | kr/mnd |
>50 kW | 1815,20 | 2269,00 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift (januar-mars) | 9,50 | 11,88 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 553,50,- denne månaden.
**Næringskundar med sikringsstørrelse over 125A med forbruk under 100 000 kWh/år vart flytta over på vanleg tariff frå 01.01.2023. Dette er pålagt frå myndigheitene
Prisar for næringskundar med forbruk over 100 000 kWh.
Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 11,00 | 13,75 | øre/kWh |
Effektledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
0-50 kW | 31,25 | 39,06 | kr/kW/mnd |
50-100 kW | 30,21 | 37,76 | kr/kW/mnd |
100-200 kW | 29,69 | 37,11 | kr/kW/mnd |
>200 kW | 29,17 | 36,46 | kr/kW/mnd |
Fastbeløp | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Fastbeløp | 242,00 | 302,50 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift (januar-mars) | 9,50 | 11,88 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1,25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
Provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A
Energiledd | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Energiledd | 22,00 | 27,50 | øre/kWh |
Energiledd natt (kl 22 - kl 06) | 17,00 | 21,25 | øre/kWh |
Fastbeløp* | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
0-2 kW | 218,00 | 272,50 | kr/mnd |
2-5 kW | 308,00 | 385,00 | kr/mnd |
5-10 kW | 442,80 | 553,50 | kr/mnd |
10-15 kW | 577,60 | 722,00 | kr/mnd |
15-20 kW | 690,40 | 863,00 | kr/mnd |
20-25 kW | 802,80 | 1003,50 | kr/mnd |
25-30 kW | 915,60 | 1144,50 | kr/mnd |
30-40 kW | 1140,40 | 1425,50 | kr/mnd |
40-50 kW | 1365,20 | 1706,50 | kr/mnd |
>50 kW | 1815,20 | 2269,00 | kr/mnd |
Offentlege avgifter | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Forbruksavgift (januar-mars) | 9,50 | 11,88 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april-desember) | 16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (privat) | 1,00 | 1, 25 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (næring) | 800,00 | 1 000,00 | kr/år |
Avgifter oppsetting/ nedtaking | Ekskl.mva | Inkl.mva | |
---|---|---|---|
Til- og fråkopling | 2 600,00 | 3 250 | |
Flytting av kasse | 1 300,00 | 1 625,00 | |
Kasseleige | 8,00 | 10,00 | kr/døgn |
Pris kraft levert av netteigar:
Kraftpris | gjeldende spot + 5,0 øre ekskl.mva (6,25 inkl.mva) |
AVGIFTER TIL STATEN
Forbruksavgift for 2023
Forbruksavgift (januar-mars) | 9,50 | 11,88 | øre/kWh |
Forbruksavgift (april -desember) | 16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Avgift til Energi fondet (ENOVA)
Privat 1 øre/ kWh - Industri og næring 800 kr/år
Meirverdiavgift er 25% og kjem i tillegg.