Nettleie - priser fra 01.01.2025
Nettleien går til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, og finansieres som et felles spleiselag av nettkundene. Nettselskapets tillatte inntekt reguleres av RME (Reguleringsmyndighet for Energi). Tillatt inntekt varierer noe fra år til år, og tariffene justeres ved behov for å nærme seg nivået på inntektsrammen, og sørge for at virksomheten hverken har mye lavere eller høyere inntekt enn denne rammen.
Hallingdal Kraftnett og Hemsil Nett ble slått sammen i 2024, og de vil få lik nettleie fra 1.1.2025. Det betyr noen justeringer i tariffene for de ulike kundegruppene fra nyttår. I tillegg til justeringer som følge av sammenslåingen, så skal tariffen tilpasses inntektsrammen for året. Her er tabellen for nettariffene i hele Hallingdal fra 1.1.2025:
Kunder med forbruk under 100.000 kWh | Priser eks.mva | Priser ink.mva |
Energioverføring dag - kWh | 14,5 øre/kWh | 18,13 øre/kWh |
Energioverføring natt - kWh | 9,5 øre/kWh | 11,88 øre/kWh |
Kapasitetsledd 0-2 | 231 kr/mnd | 288,75 kr/mnd |
Kapasitetsledd 2-5 | 280 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Kapasitetsledd 5-10 | 367 kr/mnd | 458,75 kr/mnd |
Kapasitetsledd 10-15 | 524,8 kr/mnd | 656 kr/mnd |
Kapasitetsledd 15-20 | 738,4 kr/mnd | 923 kr/mnd |
Kapasitetsledd 20-25 | 886,4 kr/mnd | 1108 kr/mnd |
Kapasitetsledd 25-50 | 1148 kr/mnd | 1435 kr/mnd |
Kapasitetsledd 50-75 | 1312 kr/mnd | 1640 kr/mnd |
Kapasitetsledd >75 | 1800 kr/mnd | 2250 kr/mnd |
Kunder med forbruk over 100.000 kWh | ||
Energi kWh | 8 øre/kwh | 10 øre/kWh |
Effekt Sommer | 25 kr/kW | 31,25 kr/kW |
Effekt Vinter | 30 kr/kW | 37,5 kr/kW |
Fastbeløp | 600 kr/mnd | 750 kr/mnd |
Lik nettleie for hele Føie
Vi skal jobbe mot å innføre lik nettleie for hele konsesjonsområde i Føie. Det vil bety like tariffer for de ulike kundegruppene i hele selskapet.
Tariffen tilpasses selskapets inntektsrammer, langtidsprognoser og investeringsbehov i et trygt og sikkert strømnett.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.